Reifengrößen sowjetische und russische Flugzeuge
In der Tabelle finden Sie Reifengrößen für sowjetische und russische Flugzeuge und Hubschrauber.
Diese Tabelle ist nicht vollständig. Wenn Sie Infos haben die hier nicht aufgeführt sind teilen Sie mir das Bitte mit damit es ergänzt werden kann.
Typ | Bugrad in mm (Typ) | Hauptrad in mm (Typ) | Sponrad in mm (Typ) | Stützrad in mm (Typ) |
An-2 | 800 x 260 (K1-50-T1-50) | 470 x 210 (Kz-53) | ||
An-8 | 900 x 300 (K2-92/1u) | 950 x 350 | ||
An-10 | 900 x 300 (K2-92/1u) | 1050 x 300 (KT-77) | ||
An-12 | 900 x 300 (K2-92/1u) | 1050 x 300 (KT-77) | ||
An-14 | 700 x 250 | 700 x 250 (KT-23) | ||
An-22 | 1450 x 580 (KT-131) | 1750 x 730 (KT-130) | ||
An-24 | 700 x 250 (K2-105) | 900 x 300 (K2-94/2A) | ||
An-26 | 700 x 250 (K2-105) | 1050 x 400 (KT-157) | ||
An-30 | 700 x 250 (K2-105) | 900 x 300 (K2-94/2A) | ||
An-32 | 700 x 250 | 1050 x 390 (KT-192A) | ||
An-28 | 595 x 185 | 720 x 320 (KT-135) | ||
An-72 | 720 x 310 (Kz-27A) | 1050 x 390 (Kz-27A) | ||
An-124 | 1120 x 450 (KN-28) | 1270 x 510 (KT-166) | ||
Be-12 | 1450 x 520 (KT-83) | 950 x 350 (K2-96/2) | ||
Il-2 | 800 x 260 | 300 x 120 oder 400 x 125 | ||
Il-4 | 1000 x 350
| 400 x 150
| ||
Il-10 | 800 x 260
| 400 x 150
| ||
Il-10M | 900 x 300
| 400 x 150
| ||
Il-12 | 770 x 330 (48-5) | 900 x 300 (K1-45-T545) | 300 x 125 | |
Il-14 | 770 x 330 (48-5) | 840 x 300 (KT-57/3M) | ||
Il-18 | 700 x 250 (K2-75D) | 930 x 305 (K-81/3) | ||
Il-28 | 600 x 155 (early) 600 x 180 | 1140 x 350 | ||
Il-38 | 800 x 225 (K2-111) | 930 x 305 (KT-81/3) | ||
Il-62 | 930 x 305 (K2-115) | 1450 x 450 (KT-106) | 600 x 155 (KN-7) | |
Il-76 | 1100 x 330 (KT-159) | 1300 x 480 (KT-158) | ||
Il-86 | 1300 x 480 (KT-185) | 1300 x 480 (KT-171) | ||
Il-96 | 1300 x 480 (KT-185) | 1300 x 480 (KT-171) | ||
Ka-25 | 400 x 150 (44-1) | 600 x 180 (KT-96A) | ||
Ka-26 | 300 x 125 (Kz-50) | 595 x 185 | ||
M-4 | 1700 x 550 (K2-82) | 1700 x 550 (KT-31) | 660 x 160 (K2-57) | |
3M / 3MD | 1500 x 500 (KT-58) | 1500 x 500 (KT-43) | 660 x 160 (K2-57) | |
M-50 | 1300 x 380
| 1300 x 380
| 520 x 125
| |
LaGG-3 | 600 x 180 (early) 650 x 200 | 300 x 125 | ||
La-5 | 650 x 200
| 300 x 125
| ||
La-7 | 650 x 200
| 300 x 125
| ||
La-9 | 650 x 200
| 300 x 125
| ||
La-11 | 660 x 160
| 300 x 125
| ||
La-15 | 400 x 150
| 600 x 155
| ||
L-29 | 400 x 150 (44-1) | 600 x 180 | ||
L-39 | 430 x 150
| 610 x 185
| ||
Mi-1 | 300 x 125 (Kz-50) | 500 x 150 | ||
Mi-2 | 300 x 125 (Kz-50) | 600 x 180 (KT-96/2) | ||
Mi-4 | 400 x 150 (44-1) | 700 x 250 (KT-23) | ||
Mi-6 | 720 x 310 (Kz-27) | 1325 x 480 (KT-67) | ||
Mi-8, 8T, MT Mi-17 | 595 x 185 (K2-116) | 865 x 280 (KT-97/3) | ||
Mi-10 | 950 x 250 (K2-112) | 1230 x 260 (KT-115) | ||
Mi-24 | 480 x 200 (Kz-29A) | 720 x 320 (KT-135A) | ||
Mi-26 | 900 x 300 (K292/1u) | 1120 x 450 (KT-140D) | ||
MiG-1 | 600 x 180
| 170 x 90
| ||
MiG-3 | 650 x 250
| 170 x 90
| ||
MiG-3U | 600 x 180 | |||
MiG-15 | 480 x 200 (Kz-29A) | 660 x 160 | ||
MiG-17 | 480 x 200 (Kz-29A) | 660 x 160 | ||
MiG-19S, SV | 500 x 180 (KT-38) | 660 x 200 | ||
MiG-21F-13 | 500 x 180 (KT-38) | 660 x 200 | ||
MiG-21PF, PFM, SM, MF, SMT, BIS | 500 x 180 (KT-102) | 800 x 200 (KT-92B) | ||
MiG-23, M, UB, ML | 520 x 125 (KT-152 oder KT-134) | 840 x 290 (KT-150) | ||
MiG-23BN | 570 x 140 (KT-100) | 840 x 290 (KT-150) | ||
MiG-25RB, P, PU, RU | 700 x 200 (KT-112/2A) | 1300 x 360 (KT-111/2A) | ||
MiG-23BM, BK | 570 x 140 (KT-100) | 840 X 360 (KT-163) | ||
MiG-27 | 570 x 140 (KT-100) | 840 X 360 (KT-163) | ||
MiG-29 | 520 x 125 (KT-152) | 840 x 290 (KT-150E) | ||
MiG-31 | 660 x 200
| 950 x 300
| ||
Po-2 / U-2 | 700 x 150
| |||
Su-7B, U | 570 x 140
| 880 x 230 (KT-69/4) | ||
Su-7BKL | 660 x 200 (K2-106D) | 880 x 230 (KT-69/4) | ||
Su-9 | 570 x 140 (K2-83 oder KT-100) | 800 x 200 | ||
Su-11 | 600 x 155 (KT-104A) | 880 x 230 (KT-69/4) | ||
T-4 („100“) | 950 x 300
| 950 x 300
| ||
Su-15, UT | 660 x 200 (KT-61/3) | 880 x 230 (KT-117) | ||
Su-15T, TM, UM | 620 x 180 (KN-9) | 880 x 230 | ||
Su-17, M, M2, M3, M4 | 660 x 200 (K2-106) | 880 x 230 (KT-69/4) | ||
T-6-1 | 600 x 200
| 880 x 230
| ||
Su-24 | 660 x 200 (KN-21) | 950 x 300 (KT-172) | ||
Su-25 | 660 x 200 (KT-128) | 840 x 360 | ||
Su-26 | 350 x 135 Barum Aero | ??? | ||
Su-30SM | ??? | 1030 x 350
| ||
T-10-1 | 660 x 200
| 1030 x 350
| ||
Su-27 | 680 x 260 (KN-27) | 1030 x 350 (KT-156-1) | ||
Tu-2 | 1100 x 425
| 470 x 210
| ||
Tu-4 | 950 x 350
| 1450 x 520
| ||
Tu-14 | 720 x 310
| 1150 x 335
| ||
Tu-16 | 900 x 275 (K2-86) | 1100 x 330 (KT-16/3) | ||
Tu-22R, K | 1000 x 280 (K2-100U) | 1160 x 290 (KT-76M) | ||
Tu-22M | 1000 x 280 (K2-100U) | 1030 x 350 (KT-156-1) | ||
Tu-95 | 1100 x 330 (K2-78) | 1500 x 500 (KT-25) | ||
Tu-95MS | 1140 x 350 (KN-2) | 1450 x 450 (KT-106/3) | ||
Tu-104 | 900 x 275 (K2-86) | 1100 x 330 (KT-88) | ||
Tu-124 | 660 x 200 (K2-88) | 865 x 280 (KT-97M) | ||
Tu-126 | 1100 x 330 (K2-97A) | 1500 x 500 (KT-25) | ||
Tu-128 | 600 x 155 (K2-107/2) | 800 x 225 (KT-98/2) | ||
Tu-134 | 660 x 200 (K2-88D) | 930 x 305 (KT-81/3) | ||
Tu-154 | 800 x 225 (KN-10) | 930 x 305 (KT-141) | ||
Tu-160 | 1080 x 400 (KT-186) | 1260 x 425 (KT-191) | ||
Jak-1 | 600 x 180
| 250 x 95 oder 300 x 125 | ||
Jak-3 | 600 x 180
| 250 x 110
| ||
Jak-6 | 600 x 180
| 255 x 110
| ||
Jak-7 | 650 x 200
| 300 x 125
| ||
Jak-9 | 650 x 200
| 300 x 125
| ||
Jak-12R | 595 x 185 (K1-34 / T3-34) | 255 x 110 (Kz-50) | ||
Jak-15 | 600 x 180
| 300 x 125
| ||
Jak-18A, U | 500 x 150 (K1-41 / T1-41) | 200 x 80 (41-3) | ||
Jak-18T | 400 x 150 (44-1) | 500 x 150 | ||
Jak-23 | 400 x 150
| 570 x 140
| ||
Jak-28 | 660 x 200
| 660 x 220
| 310 x 135 (K2-90) | |
Jak-38 | 660 x 155 (KN-7) | 660 x 200 | ||
Jak-40 | 720 x 310 (Kz-27) | 1120 x 450 (KT-140) | ||
Jak-50 | 500 x150 (K1-41 / T1-41) | 200 x 80 (41-3) | ||
Jak-50U | 400 x 150 (44-1) | 500 x 150
| ||
Jak-52 | 400 x 150 (44-1) | 500 x 150
|
Last Updated on 25.11.2020 by Alex